詳細情報 |
|||
モデル | T / TH | ワイヤロープサイズ: | 最大3 "; |
---|---|---|---|
種類: | シングル足は、目とフックをthimbledしました | 建設 | 6 x 19クラス |
長さ( ft ) | 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 ... | 安全率: | 5 : 1 |
高い光: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
製品説明
モデル
|
O/TH |
ワイヤー ロープのサイズ | 1/4" |
タイプ | 単一の足の楕円形のマスターのリンク及びホック |
構造 | 6x19クラス |
長さ(ft) | 5 |
縦WLL (lbs) | 1,300 |
チョークバルブWLL (lbs) | 960 |
バスケットWLL (lbs) | 2,600 |
安全率 | 5:01 |
重量(lbs) | 2.44 |
ワイヤー ロープの吊り鎖が湿気があるか外気のような仕事場で使用されるとき錆抵抗を高めるのに、原料として電流を通された鋼線ロープが使用することができます。
外の層の鋼線の摩耗に加えて金属疲労を引き起こすために、ワイヤー ロープによりホックおよび中断された材料の繰り返された曲がることによって主に引き起こされ、次第に壊れます。従って、ワイヤー ロープへの起重機のホックまたは直径の比率はワイヤー ロープの耐用年数の決定の重要な要因です。
ワイヤー ロープの吊り鎖の表面層または各々のねじで締まる間隔内の壊れたワイヤーの数の摩耗および腐食のある程度は所定の価値を超過し、捨てられます。
ワイヤー ロープの吊り鎖は高力ロープの交通機関で主に、引っ張る高く上がることのような等使用されます。ロープの使用の間に、目的で停止するか、または停止することを厳しく禁止します。
項目# |
ワイヤー ロープのサイズ | 長さ(ft) | 縦WLL (lbs) | チョークバルブWLL (lbs) | バスケットWLL (lbs) | 重量(lbs) |
WRSOTH014X05 | 1/4" | 5 | 1,300 | 960 | 2,600 | 2.44 |
WRSOTH014X10 | 1/4" | 10 | 1,300 | 960 | 2,600 | 3.02 |
WRSOTH014X15 | 1/4" | 15 | 1,300 | 960 | 2,600 | 3.6 |
WRSOTH014X20 | 1/4" | 20 | 1,300 | 960 | 2,600 | 4.18 |
WRSOTH516X05 | 5/16" | 5 | 2,000 | 1,480 | 4,000 | 3.13 |
WRSOTH516X10 | 5/16" | 10 | 2,000 | 1,480 | 4,000 | 4.03 |
WRSOTH516X15 | 5/16" | 15 | 2,000 | 1,480 | 4,000 | 4.93 |
WRSOTH516X20 | 5/16" | 20 | 2,000 | 1,480 | 4,000 | 5.83 |
WRSOTH038X05 | 3/8" | 5 | 2,800 | 2,200 | 5,800 | 4.03 |
WRSOTH038X10 | 3/8" | 10 | 2,800 | 2,200 | 5,800 | 5.33 |
WRSOTH038X15 | 3/8" | 15 | 2,800 | 2,200 | 5,800 | 6.63 |
WRSOTH038X20 | 3/8" | 20 | 2,800 | 2,200 | 5,800 | 7.93 |
WRSOTH716X05 | 7/16" | 5 | 3,800 | 2,800 | 7,800 | 5.89 |
WRSOTH716X10 | 7/16" | 10 | 3,800 | 2,800 | 7,800 | 7.64 |
WRSOTH716X15 | 7/16" | 15 | 3,800 | 2,800 | 7,800 | 9.39 |
WRSOTH716X20 | 7/16" | 20 | 3,800 | 2,800 | 7,800 | 11.14 |
WRSOTH012X05 | 1/2」 | 5 | 5,000 | 3,800 | 10,200 | 8.89 |
WRSOTH012X10 | 1/2」 | 10 | 5,000 | 3,800 | 10,200 | 11.19 |
WRSOTH012X15 | 1/2」 | 15 | 5,000 | 3,800 | 10,200 | 13.49 |
WRSOTH012X20 | 1/2」 | 20 | 5,000 | 3,800 | 10,200 | 15.79 |
WRSOTH916X05 | 9/16" | 5 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 12.71 |
WRSOTH916X10 | 9/16" | 10 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 15.66 |
WRSOTH916X15 | 9/16" | 15 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 18.61 |
WRSOTH916X20 | 9/16" | 20 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 21.56 |
WRSOTH058X05 | 5/8" | 5 | 7,800 | 5,800 | 15,600 | 14.06 |
WRSOTH058X10 | 5/8" | 10 | 7,800 | 5,800 | 15,600 | 17.66 |
WRSOTH058X15 | 5/8" | 15 | 7,800 | 5,800 | 15,600 | 21.26 |
WRSOTH058X20 | 5/8" | 20 | 7,800 | 5,800 | 15,600 | 24.86 |
WRSOTH034X05 | 3/4" | 5 | 11,200 | 8,200 | 22,000 | 25.65 |
WRSOTH034X10 | 3/4" | 10 | 11,200 | 8,200 | 22,000 | 30.85 |
WRSOTH034X15 | 3/4" | 15 | 11,200 | 8,200 | 22,000 | 36.05 |
WRSOTH034X20 | 3/4" | 20 | 11,200 | 8,200 | 22,000 | 41.25 |
WRSOTH078X05 | 7/8" | 5 | 15,200 | 11,200 | 30,000 | 36.76 |
WRSOTH078X10 | 7/8" | 10 | 15,200 | 11,200 | 30,000 | 45.58 |
WRSOTH078X15 | 7/8" | 15 | 15,200 | 11,200 | 30,000 | 50.96 |
WRSOTH078X20 | 7/8" | 20 | 15,200 | 11,200 | 30,000 | 58.06 |
WRSOTH1X05 | 1つ | 5 | 19,600 | 14,400 | 40,000 | 46.05 |
WRSOTH1X10 | 1つ | 10 | 19,600 | 14,400 | 40,000 | 55.3 |
WRSOTH1X15 | 1つ | 15 | 19,600 | 14,400 | 40,000 | 64.55 |
WRSOTH1X20 | 1つ | 20 | 19,600 | 14,400 | 40,000 | 73.8 |
メッセージ入力