詳細情報 |
|||
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 表面 | 亜鉛めっき |
---|---|---|---|
引張強度: | - 157016701770 | 材質: | スチール |
梱包 | Wooden Reel,スチール Reel | レイ | Rhol , Lhol , RHLL , LHLL |
規格 | 日本学術振興会 | 合金かどうか | 非合金 |
高い光: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
製品説明
タワー クレーンのワイヤー ロープの損傷により頻繁に安全事故の発生を引き起こします。操作プロセスのタワー クレーンの隠された危険を減らすためには、時々私達はタワー クレーンのワイヤー ロープを注意深く点検しなければなりません。私達がスクラップの程度に鋼線ロープを見つければ、私達はそれをすぐに変えなければなりません。ワイヤー ロープの損傷の同一証明はだけでなく、少数の面です
まず、私達はワイヤー ロープに変形が、時々わずかな変形、時々より深刻な変形あるかどうか見ます、操作プロセスのワイヤー ロープの深刻な変形は非常に不規則であり、変形の場所で頻繁に私達がすぐにスクラップを発表するべきである壊れたワイヤー、消耗、なぜならそのようなワイヤー ロープは現われます;
2番目に、私達は頻繁におりのような変形の後で、のような見つけられるタワー クレーン ワイヤー ロープを(主に多層非回転ワイヤー ロープのために)見ますまたは同じ状態のような傘は、この場合、ワイヤー ロープ放棄しました変形しましたり、宣言されるべきです;
タワー クレーン ワイヤー ロープ、長い間使用される時間時々頻繁に滑車の車輪径の減少を用いる頻繁な操作の過程においてワイヤー ロープ、多くのワイヤー ロープの溝とロープの中心の流出現象が、鋼線ロープ現われます、私達この種類のワイヤー ロープについて用心深くなければなりませんこの種類のロープの出現関連しています鋼鉄ロープの圧縮あります。圧力は特に大きいです、内核は流出し、タワー クレーン ワイヤー ロープは操作の間にまたは結び目ねじれます。歪んだ結び目によりか結び目がワイヤー ロープが放射状の方向の水平線にあればワイヤー ロープはすぐに放棄されるべきです。
。
負荷の破損 | |||
わずかな直径 | おおよその固まり | 負荷を壊す最低 | |
2160 Mpa | |||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] |
10 | 0.48 | 96 | 9,800 |
11 | 0.58 | 116 | 11,800 |
12 | 0.68 | 138 | 14,100 |
13 | 0.81 | 162 | 16,500 |
14 | 0.94 | 188 | 19,200 |
15 | 1.08 | 216 | 22,000 |
16 | 1.22 | 245 | 25,000 |
17 | 1.38 | 277 | 28,200 |
18 | 1.55 | 311 | 31,700 |
19 | 1.73 | 346 | 35,300 |
20 | 1.95 | 372 | 37,900 |
21 | 2,150 | 424 | 43,200 |
22 | 2.41 | 474 | 48,300 |
23 | 2,670 | 519 | 52,800 |
24 | 2.84 | 551 | 56,100 |
25 | 3.12 | 606 | 61,800 |
26 | 3.35 | 652 | 66,400 |
27 | 3.6 | 700 | 71,300 |
28 | 3.91 | 760 | 77,400 |
29 | 4.13 | 803 | 81,800 |
30 | 4.46 | 866 | 88,200 |
31 | 4.78 | 929 | 94,600 |
32 | 5.03 | 977 | 99,500 |
33 | 5.36 | 1,032.00 | 105,000 |
34 | 5.74 | 1,105.00 | 113,000 |
35 | 6.06 | 1,166.00 | 119,000 |
36 | 6.42 | 1,235.00 | 126,000 |
37 | 6.74 | 1,296.00 | 132,000 |
38 | 7.18 | 1,381.00 | 141,000 |
39 | 7.53 | 1,449.00 | 148,000 |
40 | 7.93 | 1,525.00 | 155,000 |
41 | 8.28 | 1,594.00 | 162,000 |
42 | 8.7 | 1,673.00 | 170,000 |
43 | 9.13 | 1,756.00 | 179,000 |
44 | 9.48 | 1,825.00 | 190,000 |
45 | 9.93 | 1,912.00 | 195,000 |
46 | 10.4 | 2,007.00 | 207,000 |
47 | 10.8 | 2,086.00 | 212,000 |
48 | 11.4 | 2,186.00 | 223,000 |
メッセージ入力