詳細情報 |
|||
材質: | スチール | 表面 | 亜鉛めっき |
---|---|---|---|
引張強度: | - 157016701770 | 長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR |
梱包 | Wooden Reel,スチール Reel | レイ | Rhol , Lhol , RHLL , LHLL |
規格 | 日本学術振興会 | 合金かどうか | 非合金 |
高い光: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
製品説明
革命的な設計、良質材料および完全に調和させていた工程–進化TK16はあなたの適用のために必要とされるすべての特徴を結合します:非常に抵抗力があり、最もよい柔軟性!
►MULTILAYERの巻くこと
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
指定
適用
。
多層非回転鋼線ロープは表面の鋼線にだけでなく、です円形限られます平らな鋼線に円の鋼線を抑制するために、今鋼線の生産技術は早い場合もあり共通は回転式掘削機の特別なロープの35W*K7そして15*K7のために使用されます。
この種類の特別なロープを作り出すための技術的要求事項はだけでなく、外ロープが平らな鋼線であるように、しかしまた内部ロープは平らな鋼線でなければなりません要求します。さらに、ワイヤー ロープにより理想的な堅さおよび壊れ目があらせます多数が内部ロープの満ちる分け前あります。これは鋼線のためのより高い条件を提言します。多くの場合、7か8種類のそのようなワイヤー ロープを作り出すためのワイヤー直径があり、プロセスは従来の35T*7.より複雑です。そしてロープの一度壊されたワイヤーまたは壊れた在庫の外の層の工程が、この小さい在庫再使用することができなければ従って生産量低減また非常に大きいです;従って、回転式掘削機ワイヤー ロープを買うことが認識に注意を払わなければならないときある製造業者はまた35W*K7、15*K7を示すことができますが内部は必ずしも平らな鋼線、それです円形ワイヤーではないです。それは問題です。
鋼線ロープの構造と特性間の関係(耐久性および疲労の抵抗)
ワイヤー ロープの構造および柔らかさ、耐久性および疲労特性間の関係
一般的に鋼線がより厚ければ、よりよい耐久性;シンナー鋼線、より高い疲労の抵抗。
従って、鉱山ワイヤー ロープで高く上がる傾向があるシャフトは大抵耐久力のある6*7および6*19S構造を使用します。タワー クレーンおよびトラック クレーンは頻繁に持ち上がって、35W*7構造は選ばれます。
ワイヤー ロープの構造 | 適用範囲が広いワイヤー ロープ | ワイヤー ロープの耐久性 | ワイヤー ロープの疲労 |
6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
6×37 | ● | ●● | ●●● |
6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
断面ショー
。
負荷の破損 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わずかな直径 | 重量 | 負荷を壊す最低 | |||||
1770のMpa | 1960年のMpa | 2160 Mpa | |||||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
8 | 0.34 | 54 | 5,506 | 59 | 6,016 | 64 | 6,526 |
9 | 0.41 | 67 | 6,832 | 74 | 7,546 | 78 | 7,954 |
10 | 0.50 | 82 | 8,362 | 91 | 9,279 | 98 | 9,993 |
11 | 0.61 | 100 | 10,197 | 111 | 11,319 | 118 | 12,033 |
12 | 0.74 | 120 | 12,237 | 133 | 13,562 | 144 | 14,684 |
13 | 0.86 | 141 | 14,378 | 156 | 15,908 | 170 | 17,335 |
14 | 1.01 | 163 | 16,621 | 181 | 18,457 | 197 | 20,088 |
15 | 1.16 | 194 | 19,782 | 215 | 21,924 | 231 | 23,555 |
16 | 1.32 | 221 | 22,536 | 244 | 24,881 | 263 | 26,819 |
17 | 1.50 | 241 | 24,575 | 267 | 27,226 | 290 | 29,572 |
18 | 1.64 | 279 | 28,450 | 309 | 31,509 | 333 | 33,957 |
19 | 1.85 | 312 | 31,815 | 345 | 35,180 | 371 | 37,831 |
20 | 2.08 | 338 | 34,466 | 374 | 38,137 | 401 | 40,891 |
21 | 2.26 | 373 | 38,035 | 413 | 42,114 | 444 | 45,275 |
22 | 2.51 | 408 | 41,604 | 452 | 46,091 | 487 | 49,660 |
24 | 2.94 | 483 | 49,252 | 535 | 54,555 | 580 | 59,144 |
25 | 3.15 | 537 | 54,759 | 595 | 60,673 | 639 | 65,160 |
26 | 3.49 | 567 | 57,818 | 627 | 63,936 | 675 | 68,831 |
27 | 3.74 | 609 | 62,101 | 674 | 68,729 | 725 | 73,929 |
28 | 4.05 | 655 | 66,791 | 725 | 73,929 | 780 | 79,538 |
29 | 4.27 | 701 | 71,482 | 777 | 79,232 | 835 | 85,146 |
30 | 4.62 | 749 | 76,377 | 830 | 84,636 | 893 | 91,061 |
32 | 5.24 | 853 | 86,982 | 944 | 96,261 | 1,016 | 103,603 |
34 | 5.90 | 958 | 97,689 | 1,061 | 108,192 | 1,141 | 116,350 |
36 | 6.65 | 1,072 | 109,314 | 1,187 | 121,040 | 1,277 | 130,218 |
38 | 7.35 | 1,237 | 126,139 | 1,369 | 139,599 | 1,472 | 150,102 |
40 | 8.13 | 1,317 | 134,297 | 1,458 | 148,675 | 1,568 | 159,892 |
42 | 8.97 | 1,452 | 148,063 | 1,608 | 163,970 | 1,729 | 176,309 |
メッセージ入力