詳細情報 |
|||
引張強度: | 1960 mpa | レイ | SZライトレギュラーレイ |
---|---|---|---|
moq | 1 , 000メートル | アプリケーション | 制御ケーブル |
材質: | スチール | 亜鉛コーティング: | 15グラム/ m 2以上 |
HSコード: | 73120000 | 直径 | 0.8 mmから6.0 mm |
高い光: |
pto control cable,push pull control cable |
製品説明
赤ん坊のcarriagの自動プッシュ プル制御ケーブルのための1x37制御ケーブル
プッシュ プル ケーブルの圧縮は1方向で張力が反対の方向のそれを引っ張る間、動きを作成します。このタイプの制御ケーブルは油圧、空気の、および電気制御システムで使用されます。
引き引きケーブルによって、張力は1方向だけの動きを適用します。ばねの作動は出発点へケーブルを戻すために責任があります。引き引き制御は伝達力が張力を要求するとき用いられます。
どちらかのタイプの制御ケーブルは壊れないで多くの異なった方向の多数の時を曲げられます強く、耐久、必要があります。
制御ケーブルは機械動きの肯定的で、精密な伝達のために設計されている専門にされたワイヤー ロープです。装置および機械類に組み込まれて、これらのケーブルは可動部分を接続し、それらの部品の相互作用を制御するために責任があります。
ワイヤー ロープの技術的なテーブル
直径(mm) | Min. Breaking負荷(Kg) | およそ重量(Kg/100m) | ||
電流を通される | SU 316 | SU 304 | ||
2.5 | 580 | 440 | 555 | 30.50 |
3.0 | 830 | 640 | 800 | 43.90 |
3.5 | 1130 | 870 | 1090 | 59.90 |
4.0 | 1480 | 1140 | 1420 | 78.20 |
4.8 | 2130 | 1640 | 2050年 | 11.30 |
5.0 | 2300 | 1670 | 2110 | 12.20 |
6.0 | 3330 | 2400 | 3000 | 17.60 |
良質の製造業者の供給のオートバイの自動車部品の乳母車のための自動プッシュ プル制御ケーブル
1.Diameter | 0.3-11mm | 顧客用利用できる |
2.construction | 1*7,7*7,7*19、等 | |
3.material | ステンレス鋼か電流を通された鋼鉄 | |
4.MOQ | 500pcs | |
外枠の5.construction | liner+coiled shell+jacket | |
6.kits incude | 包装する鋼線、端の付属品 | |
7.coating
|
条件として | |
付属品の8.end部品 | 端付属品の大きい選択は、アイ ボルトを含んで、リンク、ばね、ホック、指ぬき、クリップ、停止、球、球のすね、袖、目、ハンドル、等を押しました | |
9.Lead時間 | 在庫に十分な材料があったら7days | |
10.sample | すべてを利用できる試供品私達のある1と同じように、ない、私に連絡すれば次元の、有効な解決を要するために得るため。 | |
適用 | ||
指定 |
次としてデッサンを参照して下さい: 指定の顧客用利用できるすべて。より堅い許容、より高い費用の費用。
|
ワイヤー ロープの制御ケーブルを選ぶ方法:1stain1.1.1.
1.stainless鋼鉄:
電流を通された炭素鋼の等級と対等なよい耐食性および強さを提供します。
2.galvanized鋼鉄:
亜鉛によって塗られる炭素鋼は耐食性を提供します。それは働くことの長期に延性がある残ります。ステンレス鋼より通常高く壊れ目の強さ。
直径 | 構造 | 重量(100m) | 最低の破損の負荷(N) |
1.0mm | 1*19 | 0.495 | 950 (95kg) |
7*7 | 0.393 | 650 (65kg) | |
1.2mm | 1*19 | 0.713 | 1440 (144kg) |
7*7 | 0.566 | 950 (95kg) | |
1.5mm | 1*19 | 1.114 | 2200 (220kg) |
7*7 | 0.884 | 1500 (150kg) | |
1.8mm | 1*19 | 1.604 | 3200 (320kg) |
7*7 | 1.273 | 2100 (210kg) | |
2.0mm | 1*19 | 1.98 | 3900 (390kg) |
7*7 | 1.527 | 2650 (265kg) | |
2.4mm | 1*19 | 2.851 | 5650 (565kg) |
7*7 | 2.264 | 3800(380) kg | |
2.5mm | 1*19 | 3.094 | 6100 (610kg) |
7*7 | 2.381 | 4100 (410kg) | |
3.2mm | 7*7 | 4.024 | 6850 (685kg) |
7*19 | 3.901 | 6800 (680kg) | |
3.8mm | 7*19 | 5.675 | 9650 (965kg) |
7*7 | 5.502 | 9600 (960kg) | |
4.0mm | 7*19 | 6.609 | 12500 (1250kg) |
4.2mm | 7*7 | 6.933 | 13000 (1300kg) |
4.5mm | 7*7 | 7.958 | 13500 (1350kg) |
4.8mm | 7*19 | 8.778 | 15300 (1530kg) |
6.0mm | 7*19 | 8.716 | 23900 (2390kg) |
メッセージ入力