| 詳細情報 | |||
| 安全率: | 5 : 1 | ワイヤロープサイズ: | 3 / 8 ", " | 
|---|---|---|---|
| 種類: | スケーターチョーカー | 建設 | 6 x 19クラス | 
| 長さ( ft ) | 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 ... | 重量 | 5 | 
| 高い光: | wire rope slings with hooks,steel wire sling | ||
製品説明
3/8" x 6つのftの記録のチョークバルブ ワイヤー ロープの吊り鎖-滑式要点及び要点
| ワイヤー ロープのサイズ | 3/8" | 
| タイプ | 滑るチョークバルブ | 
| 構造 | 6x19クラス | 
| 長さ(ft) | 6 | 
| チョークバルブWLL (lbs) | 2,200 | 
| 破損強さ(lbs) | 11,000 | 
| 重量(lbs) | 3.1 | 
| 項目# | ワイヤー ロープのサイズ | 構造 | 長さ(ft) | チョークバルブWLL (lbs) | 破損強さ(lbs) | 重量(lbs) | 
| SKID038X06 | 3/8" | 6x19クラス | 6 | 2,200 | 11,000 | 3.1 | 
| SKID038X08 | 3/8" | 6x19クラス | 8 | 2,200 | 11,000 | 3.6 | 
| SKID038X10 | 3/8" | 6x19クラス | 10 | 2,200 | 11,000 | 4.1 | 
| SKID038X12 | 3/8" | 6x19クラス | 12 | 2,200 | 11,000 | 4.6 | 
| SKID038X15 | 3/8" | 6x19クラス | 15 | 2,200 | 11,000 | 5.4 | 
| SKID038X20 | 3/8" | 6x19クラス | 20 | 2,200 | 11,000 | 6.7 | 
| SKID012X06 | 1/2」 | 6x19クラス | 6 | 3,800 | 19,000 | 5 | 
| SKID012X08 | 1/2」 | 6x19クラス | 8 | 3,800 | 19,000 | 5.9 | 
| SKID012X10 | 1/2」 | 6x19クラス | 10 | 3,800 | 19,000 | 6.8 | 
| SKID012X12 | 1/2」 | 6x19クラス | 12 | 3,800 | 19,000 | 7.7 | 
| SKID012X15 | 1/2」 | 6x19クラス | 15 | 3,800 | 19,000 | 9.1 | 
| SKID012X20 | 1/2」 | 6x19クラス | 20 | 3,800 | 19,000 | 11.4 | 
| SKID916X08 | 9/16" | 6x19クラス | 8 | 4,800 | 24,000 | 6.9 | 
| SKID916X10 | 9/16" | 6x19クラス | 10 | 4,800 | 24,000 | 8.1 | 
| SKID916X12 | 9/16" | 6x19クラス | 12 | 4,800 | 24,000 | 9.3 | 
| SKID916X15 | 9/16" | 6x19クラス | 15 | 4,800 | 24,000 | 11 | 
| SKID916X20 | 9/16" | 6x19クラス | 20 | 4,800 | 24,000 | 14 | 
| SKID058X12 | 5/8" | 6x19クラス | 12 | 5,800 | 29,000 | 12.8 | 
| SKID058X15 | 5/8" | 6x19クラス | 15 | 5,800 | 29,000 | 15 | 
| SKID058X20 | 5/8" | 6x19クラス | 20 | 5,800 | 29,000 | 18.6 | 
| SKID058X25 | 5/8" | 6x19クラス | 25 | 5,800 | 29,000 | 22.2 | 
| SKID058X30 | 5/8" | 6x19クラス | 30 | 5,800 | 29,000 | 25.8 | 
| SKID034X15 | 3/4" | 6x19クラス | 15 | 8,200 | 41,000 | 21.2 | 
| SKID034X20 | 3/4" | 6x19クラス | 20 | 8,200 | 41,000 | 26.4 | 
| SKID034X25 | 3/4" | 6x19クラス | 25 | 8,200 | 41,000 | 31.6 | 
| SKID034X30 | 3/4" | 6x19クラス | 30 | 8,200 | 41,000 | 36.8 | 
| SKID034X35 | 3/4" | 6x19クラス | 35 | 8,200 | 41,000 | 42 | 
| SKID034X40 | 3/4" | 6x19クラス | 40 | 8,200 | 41,000 | 47.2 | 

メッセージ入力