| 詳細情報 | |||
| ワイヤゲージ | 0.2 mm | 規格 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 
|---|---|---|---|
| スチールグレード: | SAE 1006、SAE 1008、Q 195、Q 235 | 種類: | 引抜き線、炭素鋼線 | 
| 合金かどうか | 非合金 | サービス | OEM / ODM | 
| 特集 | 快削鋼 | パッケージ | コイルとパレット | 
| 高い光: | coated stainless steel cable,stainless steel cable | ||
製品説明
オレンジ ビニールは命綱、7x7繊維の中心のためのステンレス製ワイヤー ロープ302/304に塗りました
 
ステンレス鋼ワイヤーの指定:
 
1. 標準:AISI、ASTM、DIN、GB、JISのSU
2. 等級:201,202,304,304L、316,316L、316Ti、310S、2080,430,317,347,410、Monel400、等
3. 直径:0.02mm-14mm
4. 条件:柔らかいワイヤー、柔らかめのワイヤー、堅いワイヤー
5. 長さ:顧客の要求ように
6. 表面:、明るい明るい、電気分解マット。
7. タイプ:冷間圧延される水素ライト
 
1)。タイ ワイヤー、ピン、ワイヤー、フィルター、ガスケット、エレベーター、安全ワイヤーの、形づけられたおよび平らなワイヤーを形作る打つこと
2)。コンベヤー、宝石類、ばね、ワイヤー ライン電気、ブラシの溶接技術、自転車の付属品
3)。台所および公衆衛生用具、商品の棚、ペットおり、えらの棚、装飾的なハンドルおよびバスケット
4)。食糧および医学の機械類の取得およびもっとたくさんの適用。
 
| 裸ケーブルの直径 | 上塗を施してあるケーブルの直径 | 電流を通される 最少評価される破損強さ | 電流を通される ポリ塩化ビニールの重量每の 1,000フィート。 | ステンレス鋼 最少評価される破損強さ | ステンレス鋼 ポリ塩化ビニールの重量每の 1,000フィート。 | 
| 1/32」 | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs | 
| 3/64" | 1/16」 | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs | 
| 1/16」 | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs | 
| 1/16」 | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs | 
| 3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs | 
| 3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs | 
| 3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs | 
| 1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs | 
| 1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs | 
| 1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs | 
| 5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs | 
| 3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs | 
| 3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs | 
| 1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs | 
RR-W-410
 
Packing&shipping
 
メッセージ入力