| 詳細情報 | |||
| 直径 | 3 / 4 ", " | 種類: | クローラー型 | 
|---|---|---|---|
| 長さ( ft ) | 30 | 破壊荷重 | 41000 lb | 
| キャパシティ( T / h ): | 250 - 600 | OEM / ODM : | 利用可能 | 
| 合金かどうか | 非合金 | HSコード: | 73121000 | 
| 高い光: | steel wire rope fittings,wire cable assemblies | ||
製品説明
3/4"はx 30のftワイヤー ロープのケーブル会議のチョークバルブ及び猫式要点注目します
それ、これらについての質問は私達が販売する共通のタイプの記録のチョークバルブではないです。そして私達は多くにによりちょうど自動記録器が財産所有者、公益事業会社、専門の建築業者、等に…私達それらを販売するそれらを販売します。、私達に私達が一年中供給する、チョークバルブを毎日にします専門の記録の顧客のトンがあり。私達によってが質のチョークバルブ(私達は右の一種のケーブルおよび接続の技術を使用します)の作成で実際によく、および絶食しますなったこの種類の繰返しの平均は!あなたが買うチョークバルブのサイズはあなたが…動かしている木左右されます、より大きいにより大きい木チョークバルブ。心に留めておいてが下さい、それは記録のチョークバルブ頭上式に持ち上がることのために法的ではないです。その代り、頭上式に持ち上がることのために完全に安全、法的である滑走のチョークバルブの吊り鎖を使用して下さい。
| ワイヤー ロープのサイズ | 3/4" | 
| タイプ | 猫のチョークバルブ | 
| 構造 | 6x19クラス | 
| 長さ(ft) | 30 | 
| チョークバルブWLL (lbs) | 8,200 | 
| 破損強さ(lbs) | 41,000 | 
| およそ重量(lbs) | 38.1 | 
| ワイヤー ロープのサイズ | 構造 | 長さ(ft) | チョークバルブWLL (lbs) | 破損強さ(lbs) | およそ重量(lbs) | 
| 3/8" | 6x19クラス | 6 | 2,200 | 11,000 | 3.1 | 
| 3/8" | 6x19クラス | 8 | 2,200 | 11,000 | 3.6 | 
| 3/8" | 6x19クラス | 10 | 2,200 | 11,000 | 4.2 | 
| 3/8" | 6x19クラス | 12 | 2,200 | 11,000 | 4.7 | 
| 3/8" | 6x19クラス | 15 | 2,200 | 11,000 | 5.5 | 
| 3/8" | 6x19クラス | 20 | 2,200 | 11,000 | 6.8 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 6 | 3,800 | 19,000 | 5.4 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 8 | 3,800 | 19,000 | 6.3 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 10 | 3,800 | 19,000 | 7.2 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 12 | 3,800 | 19,000 | 8.1 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 15 | 3,800 | 19,000 | 9.5 | 
| 1/2」 | 6x19クラス | 20 | 3,800 | 19,000 | 11.8 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 8 | 4,800 | 24,000 | 7.8 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 10 | 4,800 | 24,000 | 9 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 12 | 4,800 | 24,000 | 10.2 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 15 | 4,800 | 24,000 | 12 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 20 | 4,800 | 24,000 | 14.9 | 
| 9/16" | 6x19クラス | 25 | 4,800 | 24,000 | 17.9 | 
| 5/8" | 6x19クラス | 12 | 5,800 | 29,000 | 13.5 | 
| 5/8" | 6x19クラス | 15 | 5,800 | 29,000 | 15.7 | 
| 5/8" | 6x19クラス | 20 | 5,800 | 29,000 | 19.3 | 
| 5/8" | 6x19クラス | 25 | 5,800 | 29,000 | 22.9 | 
| 5/8" | 6x19クラス | 30 | 5,800 | 29,000 | 26.5 | 
| 3/4" | 6x19クラス | 12 | 8,200 | 41,000 | 19.4 | 
| 3/4" | 6x19クラス | 15 | 8,200 | 41,000 | 22.5 | 
| 3/4" | 6x19クラス | 20 | 8,200 | 41,000 | 27.7 | 
| 3/4" | 6x19クラス | 25 | 8,200 | 41,000 | 32.9 | 
| 3/4" | 6x19クラス | 30 | 8,200 | 41,000 | 38.1 | 

メッセージ入力