詳細情報 |
|||
設定: | 目と目 | 次元 | 4×0.2×0.2インチ |
---|---|---|---|
材質: | 鋼線ロープ | 重量 | オンス |
長さ | 4フィート | 安全率: | 5 : 1 |
高い光: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
製品説明
12mmワイヤー ロープの吊り鎖のビニールは密封された輪にされた端と編みこみの鋼鉄に塗りました
LuminTrailの頑丈な保証ケーブルは盗難に対してあなたの自転車を保護するか、または他の貴重品をしっかり止めるための完全な解決です。適用範囲が広いビニールによって塗られる編まれた鋼鉄ケーブルは強い切口の抵抗および最高強さを提供します。二重輪にされた端は南京錠、uロック、またはディスク ロックとの使用を可能にします。
理想のための
特徴:
技術的なテーブル
共通のサイズ:両方で柔らかい目を持っているワイヤー ロープの吊り鎖7の安全率、5トンからの40トンに長さ6m、12m、16m、20m、およびswlの重い持ち上がる操作に使用する端。
ロープのDiam。 | 吊り鎖ftのMin. Length (SL)。-。 | ループ次元 | トン(2000lbs)の評価される容量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSロープ--IWRC | EIPSロープ--IWRC | ||||||||||||
*チョークバルブの連結器 | 単一の足の垂直 | バスケットの連結器** | *チョークバルブの連結器 | 単一の足の垂直 | バスケットの連結器** | ||||||||
W。 | L。 | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1.1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 3.9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 5.6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4.9 | 6.6 | 11 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 7.6 | 13 | 11 | 7.6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6.4 | 8.5 | 15 | 12 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 17 | 14 | 9.8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9.0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9.2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
メッセージ入力