詳細情報 |
|||
製品名: | クローズドスペクターソケットG - 417 | 表面 | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
梱包 | カートン | 規格 | RR - S - 550 |
サイズ | 6 mm - 100 mm | 安全率: | 5 : 1 |
材質: | スチール | HSコード: | 73129000 |
高い光: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
製品説明
注ぎ込まれた合金スチールクローズドスペルターソケット/ワイヤーロープ持ち上げスリング
スペルターソケットについて
スペルターソケット端子は、ワイヤーロープの強度に基づいて100%の効率を持ちますが、これはソケットの最小破壊荷重によって制限されます。 白金を使用する場合は、ソケットを300°C(570°F)以上の温度にさらさないでください。
合成樹脂を使用する場合は、取扱説明書、使用説明書、および製造元から提供される警告をお読みください。 合成樹脂を注入したソケットは、115°C(240°F)を超える温度にさらされてはいけません。
ケーブルがバスケットの一番上にくるようにして、バスケット内に均一に間隔を置いて配置します。 ワイヤーロープとソケットの軸を合わせる必要があります。
樹脂の漏れを防ぐため、注入する前にソケットのベースをシールしてください。 注入されたソケットは、ソケット内の樹脂がゲル化した後、少なくとも15分間移動させないでください。
可能であれば、ソケット内の樹脂がゲル化してから少なくとも1時間、作業負荷限界の2/5でプルーフテストを行うことを推奨します。 表に記載されているものとは異なる直径のワイヤーロープを使用しないでください。
なぜか?
LKSは、ワイヤーロープのスリングおよびアセンブリの専門卸売業者および製造業者として、上海地区でNo.1ワイヤーロープおよびスリングサプライヤーを務めています。 当社の顧客には、船舶建造物、軍事用建造物、持ち上げ用のサービスプロバイダーが含まれます。 120mmまでのスウェージングマシンと経験豊かなスプライシングワーカーにより、我々は最も強力で安全なワイヤーロープスリングを提供します。 また、当社の営業担当者は、持ち上げ装置の専門家であり、顧客に正しいワイヤーロープとその装置用のスリングまたは持ち上げ要件を提供することができます。
仕様
ロープの直径 | 寸法(mm) | |||||||||
インチ | mm | A | B | C | D | F | G | H | J | K |
1/4 " | 6 | 114.3 | 12.7 | 38.1 | 22.35 | 9.65 | 17.53 | 39.62 | 57.15 | 12.7 |
5/16 "-3/8" | 8-9 | 123.95 | 15.75 | 42.93 | 24.64 | 12.7 | 20.57 | 42.93 | 57.15 | 17.53 |
7/16 "-1/2" | 11-12 | 138.18 | 17.53 | 50.8 | 29.64 | 14.22 | 23.88 | 47.75 | 63.5 | 22.35 |
9/16 "-5/8" | 14-16 | 160.27 | 20.57 | 66.8 | 35.81 | 17.53 | 28.45 | 60.45 | 76.2 | 25.4 |
3/4 " | 19 | 192.02 | 26.92 | 76.2 | 42.16 | 20.57 | 31.75 | 69.85 | 90.42 | 31.75 |
7/8 " | 22 | 222.25 | 31.75 | 92.2 | 47.75 | 23.88 | 38.1 | 81.55 | 101.6 | 38.1 |
1 " | 25 | 250.95 | 35.05 | 104.9 | 58.42 | 28.7 | 44.45 | 95.25 | 112.78 | 44.45 |
1 1/8 " | 28 | 279.4 | 38.1 | 114.3 | 65.02 | 31.75 | 50.8 | 104.9 | 127 | 50.8 |
1 1/4 "-1/3/8" | 31.5-35 | 307.85 | 41.4 | 134.62 | 71.37 | 38.1 | 57.15 | 120.65 | 139.7 | 57.15 |
1 1/2 " | 38 | 354.08 | 49.28 | 135.38 | 81.03 | 41.4 | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 63.5 |
1 5/8 " | 42 | 384.3 | 54.1 | 146.05 | 82.55 | 44.45 | 76.2 | 139.7 | 165.1 | 69.85 |
1 3/4 "-1 7/8" | 45-47.5 | 438.15 | 55.63 | 171.45 | 95.25 | 50.8 | 79.5 | 162.05 | 190.5 | 76.2 |
2-2 1/8 " | 50-53 | 495.3 | 61.98 | 193.8 | 111.25 | 57.15 | 95.25 | 187.45 | 215.9 | 82.55 |
2 1/4 "-2 3/8" | 57-60 | 536.7 | 66.8 | 215.9 | 127 | 63.5 | 101.6 | 209.55 | 228.6 | 92.2 |
2 1/2 "-2 5/8" | 63-65 | 596.9 | 79.25 | 241.3 | 139.7 | 73.15 | 114.3 | 234.95 | 247.65 | 101.6 |
2 3/4 "-2 7/8" | 70-73 | 644.65 | 79.25 | 273.05 | 158.75 | 79.25 | 123.95 | 285.93 | 279.4 | 123.95 |
3-3 1/8 " | 76-80 | 685.8 | 82.55 | 292.1 | 171.45 | 85.85 | 133.25 | 292.1 | 304.8 | 133.35 |
3 1/4 "-3 3/8" | 82/85 | 742.95 | 101.6 | 311.15 | 184.15 | 91.95 | 146.05 | 311.15 | 330.2 | 146.05 |
3 1/2 "-3 5/8" | 89-92 | 787.4 | 101.6 | 330.2 | 196.85 | 98.55 | 165.1 | 330.2 | 335.6 | 158.75 |
3 3/4 "-4" | 95〜100 | 844.55 | 107.95 | 361.95 | 215.9 | 107.95 | 184.15 | 361.95 | 381 | 177.8 |
製品ショー
メッセージ入力