詳細情報 |
|||
製品名: | エンドレスワイヤーロープ | 表面 | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
サイズ | 10 mm - 368 mm | 梱包 | リール |
規格 | GB / DIN / BS / ASTM / RR - W - 410 / API / ISO | 安全率: | 5 : 1 |
材質: | スチール | HSコード: | 73129000 |
高い光: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
製品説明
無限ラウンドグロメットワイヤーロープスリング編組ループスリングと亜鉛メッキ
ワイヤーロープスリングについて
ワイヤロープスリングは、基本的な材料ハンドリングツールであり、今日業界で最も頻繁に使用されているスリングタイプです。 彼らは、ほとんどのリフティングアプリケーションに強く、信頼性が高く、経済的なオプションを提供します。 彼らの人気は、幅広いアプリケーションをサポートするために利用可能な多数のスリング構成によって強化されています。 これらの構成には、シングルおよびマルチパーツのスリング(丸編み、平編み、三本巻きおよびケーブル編みスリングなど)、グロメット、シングルレッグスリング、複数レッグブライドル、さまざまなフィッティングおよびアタッチメントが含まれます。
他の種類のスリングと比較して、ワイヤーロープスリングは、強度/重量比の平均、摩耗および切断抵抗の平均、伸びおよび柔軟性が最も低く、高温(IWRCのみ)の平均である。
なぜLKS?
LKSは、ワイヤーロープのスリングとアセンブリの専門の卸売業者および製造業者として、上海地区のNo.1ワイヤーロープおよびスリングサプライヤーです。 当社の顧客には、船舶建造物、軍事用建造物、持ち上げ用のサービスプロバイダーが含まれます。 120mmまでのスウェージングマシンと経験豊かなスプライシングワーカーにより、我々は最も強力で安全なワイヤーロープスリングを提供します。 また、当社の営業担当者は、持ち上げ装置の専門家であり、顧客に正しいワイヤーロープとその装置用のスリングまたは持ち上げ要件を提供することができます。
特徴
グロメットは、連続したループを形成する特別なタイプのスリングである。 グロメットは、ワイヤーロープ本体またはストランドコアの周囲に螺旋状に配置された6本のストランドからなる本体を有する。 手スプライスまたは機械スプライスのいずれかが無限スリング本体を形成する。 スリングの最小円周はグロメットの本体直径の96倍です。ロープグロメットも利用できます。
アプリケーション
無限のグロメットワイヤーロープスリングは、柔らかさ、より多くのサスペンションポイントで紹介されています。 小さなスペースと高い負荷の操作上の要件に対応できます。 変圧器、造船所、特殊機械などのさまざまな条件下でのバルクホイストの適応可能な要件です(警告マークのある場所は持ち上げポイントとして使用できません)。
仕様
直径(mm) | 重量(Kg / m) | 破断荷重(Kg) | 定格片脚負荷 | 定格の両足の負荷 | 定格四肢負荷 | ||
α= 0° | α= 45° | α= 90° | α= 45° | α= 90° | |||
10 | 0.21 | 6000 | 1000 | 1800 | 1400 | 3700 | 2800 |
12 | 0.35 | 10000 | 1600 | 3000 | 2000年 | 5800 | 4000 |
16 | 0.59 | 18000 | 3000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8000 |
19 | 0.84 | 24000 | 4000 | 7400 | 5600 | 14800 | 11200 |
23 | 1.51 | 38000 | 6300 | 11700 | 8800 | 23400 | 17600 |
29 | 2.36 | 48000 | 8000 | 14800 | 11300 | 29600 | 22600 |
34 | 2.86 | 60000 | 10000 | 18500 | 14100 | 37000 | 28200 |
40 | 3.99 | 90000 | 15000 | 27800 | 21200 | 55600 | 42400 |
46 | 6.02 | 120000 | 20000 | 37000 | 28200 | 74000 | 56400 |
54 | 7.63 | 150000 | 25000 | 46300 | 35300 | 92600 | 70600 |
60 | 9.45 | 200000 | 32000 | 59200 | 45100 | 118400 | 90200 |
67 | 11.41 | 240000 | 40000 | 74000 | 56400 | 148000 | 112800 |
75 | 13.58 | 300000 | 50000 | 92500 | 70500 | 185000 | 141000 |
80 | 15.96 | 360000 | 60000 | 111000 | 85000 | 222000 | 170000 |
87 | 18.48 | 420000 | 70000 | 130000 | 99000 | 260000 | 198000 |
95 | 24.15 | 480000 | 80000 | 148000 | 113000 | 296000 | 226000 |
100 | 27.3 | 588000 | 98000 | 181000 | 138000 | 362000 | 276000 |
110 | 30.59 | 690000 | 115000 | 213000 | 162000 | 426000 | 324000 |
118 | 41.58 | 780000 | 130000 | 241000 | 183000 | 482000 | 366000 |
135 | 46.9 | 1020000 | 170000 | 310000 | 240000 | 610000 | 470000 |
148 | 55.79 | 1200000 | 200000 | 370000 | 280000 | 720000 | 560000 |
160 | 65.52 | 1440000 | 240000 | 440000 | 340000 | 860000 | 670000 |
172 | 76.3 | 1680000 | 280000 | 520000 | 400000 | 1000000 | 780000 |
184 | 89.6 | 1800000 | 300000 | 550000 | 420000 | 1080000 | 840000 |
196 | 102.2 | 2040000 | 340000 | 630000 | 480000 | 1220000 | 950000 |
208 | 15.5 | 2280000 | 380000 | 700000 | 537000 | 1360000 | 1060000 |
220 | 129.5 | 2520000 | 420000 | 770000 | 594000 | 1500000 | 1170000 |
234 | 144.2 | 2820000 | 470000 | 870000 | 660000 | 1690000 | 1310000 |
346 | 159.6 | 3120000 | 520000 | 960000 | 735000 | 1870000 | 1450000 |
258 | 175.7 | 3420000 | 570000 | 1050000 | 800000 | 2050000 | 1600000 |
276 | 201.6 | 3960000 | 660000 | 1220000 | 930000 | 2370000 | 1840000 |
295 | 229 | 4500000 | 750000 | 1380000 | 1060000 | 2700000 | 2100000 |
306 | 249.2 | 4920000 | 820000 | 1520000 | 1160000 | 2950000 | 2290000 |
324 | 280 | 5520000 | 920000 | 1700000 | 1300000 | 3310000 | 2570000 |
336 | 301.7 | 5940000 | 990000 | 1800000 | 1400000 | 3650000 | 2770000 |
356 | 335.3 | 6600000 | 1100000 | 2030000 | 1550000 | 3960000 | 3080000 |
368 | 359.1 | 7200000 | 1200000 | 2220000 | 1700000 | 4320000 | 3360000 |
製品ショー
メッセージ入力