詳細情報 |
|||
材質: | スチール | 表面 | 亜鉛めっきまたは非溶融化 |
---|---|---|---|
引張強度: | 1770 N/MM 21870 N/MM 21960 N/mm 2 | 直径 | 16 mm - 36 mm |
コア | 繊維 | 処理 | 締固め |
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 梱包 | 木製リール |
高い光: |
wire rope cable,steel rope cable |
製品説明
主指定/特殊機能:
DIA. (mm) | 重量(kg/m) | 最低の破損の負荷(kN) |
14 | 0.904 | 165 |
16 | 1.209 | 205 |
18 | 1.501 | 257 |
19 | 1.673 | 287 |
20 | 1.854 | 318 |
22 | 2.260 | 382 |
24 | 2.671 | 452 |
26 | 3.134 | 530 |
28 | 3.629 | 611 |
32 | 4.747 | 794 |
35 | 5.679 | 947 |
36 | 6.009 | 1,002 |
ワイヤー ロープの横断面;
メッセージ入力