詳細情報 |
|||
処理 | リニアコンタクト | 表面 | 非亜鉛メッキの |
---|---|---|---|
引張強度: | 依頼どおり | 直径 | 12 mm - 60 mm |
コア | IWR | 材質: | スチール |
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 梱包 | 木製リール |
高い光: |
wire rope cable,steel rope cable |
製品説明
6X31WS+IWRC浮遊クレーン鋼線は沖合いのプラットホームのアンカー鎖をロープをかけます
ワイヤー ロープの技術的な変数:ワイヤー ロープの6つの繊維を、分け前表す、ワイヤー ロープの構造6*25Fi+FC-10mm、6 x 25Fi+FC-10mmはFiによって満たされるワイヤー ロープ、ライン接触ワイヤー ロープとしてワイヤー ロープごとの25鋼線、ロープの鋼線の整理1+6+6+12です;
6*25Fi+FC-10mmの6 x 25Fi+FC-10mmの中心ワイヤー ロープの重量の参照の計算方法は次のとおりです:ワイヤー ロープの指定*ワイヤー ロープの指定*4は通常、結果各ワイヤー ロープの重量、ワイヤー ロープの版です1キロメートル、ワイヤー ロープの構造持っています6*25Fi+FC-10mmの6 x 25Fi+FC-10mmの対応する鋼線の重量400kgをです;
ワイヤー ロープの引張強さに相当して抗張力を壊すための計算の方式はワイヤー ロープの直径*ワイヤー ロープの直径の引張強さ*0.33です。例えば、ワイヤー ロープの引張強さは1670MPaです、そしてワイヤー ロープの破損張力は55.1KNについてあります;鋼線の最低の破損張力は67.6KNです;ワイヤー ロープの強さは1770MPaであり、ワイヤー ロープの破損張力は58.4K N、最低ワイヤーの最低の抗張力です71.6Knです
SY/T6666-2006石油およびガスの企業で使用される鋼線ロープの選択そして維持に従って英国の手紙の大半は次の意味を表します:
EIPS:極度のすきの鋼鉄等級、2160mpaの上のワイヤー ロープの引張強さ;
IPS:質のすきの鋼鉄等級、1960MPaの上のワイヤー ロープの引張強さ;
PS:すきの鋼鉄等級、1770MPaの上のワイヤー ロープの引張強さ;
IWRC:ロープのタイプ鋼鉄中心;
FC::繊維の中心;
RL:右のねじれ;
LL:左のねじれ;
S:西Lu様式;
FS:異形在庫;
WS:Warringtonおよびシール;
FW:タイプを満たして下さい;
PF:predeformation;
NPF:非predeformation
利点
適用
技術的なテーブル
Dia. /mm |
重量 kg/100m |
引張強さ/MPa | ||||||
1770 | 1960年 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Load/kNを壊す最低 | ||||||||
12 | 58.9 | 90.7 | 100 | 111 | 91.6 | 106 | 116 | |
14 | 80.2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38.1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41.3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44.5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50.8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980年 | 1530 | 1760 | 1930年 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000年 | 1540 | 1770 | 1940年 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080年 | 1600 | 1840 | 2020年 | |
54.0 | 1190 | 1840 | 2040年 | 2240 | 1710 | 1970年 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980年 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57.2 | 1340 | 2060年 | 2280 | 2520 | 1910年 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
メッセージ入力