詳細情報 |
|||
製品名: | 直線接触平行ワイヤロープ6×61 FWS | 表面 | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 直径 | 20 mm - 120 mm |
コア | FC / IWR | HSコード: | 73121000 |
規格 | GB / DIN / BS / ASTM / RR - W - 410 / API / ISO | 梱包 | 木製リール |
高い光: |
wire rope cable,steel rope cable |
製品説明
線形接触の平行は採鉱のための鋼線ロープ6 x 61 FWSを置きました
線形接触について平行はワイヤー ロープを置きました
線形接触ワイヤー ロープは(また平行によって置かれるロープとして示される)その間線形接触が待機する形態に製造された1本ですべてのワイヤーを同じピッチで巻きます。
各層のワイヤー間の線形接触はワイヤー間の摩耗を低くします。
各層が線形接触とねじれるのでプロダクトにより少ない変化があります。空セクションがありません。
破損の負荷は有効な横断面がより高いので同じサイズの十字によって置かれるロープより高いです。
適用
高く上がること、derricking、持ち上がること、引くこと、港の負荷のためのさまざまな装置はおよび、高く上がるおよび油井の訓練高炉荷を下します。ワイヤー中心のロープは衝撃荷重、熱くするおよび絞られた状態の下で使用することができます。
指定
わずかな直径 | Approx.Weight | ロープ(Mpa)のわずかな引張強さ | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960年 | ||||||||
ロープの負荷を壊すMinimun | ||||||||||||
D | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
mm | kg/100 | (KN) | ||||||||||
30 | 350 | 390 | 470 | 500 | 500 | 540 | 530 | 570 | 560 | 600 | 580 | 630 |
32 | 400 | 450 | 530 | 570 | 560 | 610 | 600 | 650 | 630 | 680 | 660 | 710 |
34 | 450 | 500 | 600 | 650 | 640 | 690 | 680 | 730 | 710 | 770 | 750 | 810 |
36 | 500 | 560 | 670 | 720 | 710 | 770 | 760 | 820 | 800 | 860 | 840 | 900 |
38 | 560 | 630 | 750 | 810 | 800 | 860 | 840 | 910 | 890 | 960 | 930 | 1010 |
40 | 620 | 700 | 830 | 890 | 880 | 950 | 930 | 1010 | 990 | 1070 | 1030 | 1120 |
42 | 680 | 770 | 910 | 990 | 970 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 |
44 | 750 | 840 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 |
46 | 820 | 920 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 |
48 | 890 | 1000 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 |
50 | 970 | 1090 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 |
52 | 1040 | 1180 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 |
54 | 1130 | 1270 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940年 | 1890 | 2030年 |
56 | 1210 | 1360 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980年 | 1940年 | 1090 | 2030年 | 2190 |
58 | 1300 | 1460 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000年 | 1960年 | 2120 | 2080年 | 2240 | 2180 | 2350 |
60 | 1390 | 1570 | 1870 | 2010年 | 1980年 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1480 | 1670 | 1990年 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 | 1580 | 1780 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1680 | 1890 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1780 | 2010年 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 |
70 | 1890 | 2130 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 2000年 | 2260 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2110 | 2380 | 2740 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 |
76 | 2230 | 2510 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 |
78 | 2350 | 2650 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 |
80 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
82 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
84 | 2720 | 3070 | 3660 | 3940 | 3890 | 4190 | 4120 | 4450 | 4350 | 4700 | 4560 | 4920 |
86 | 2850 | 3220 | 3830 | 4130 | 3080 | 4400 | 4320 | 4660 | 4560 | 4920 | 4780 | 5160 |
88 | 2990 | 3370 | 4010 | 4330 | 4270 | 4600 | 4520 | 4880 | 4780 | 5160 | 5010 | 5400 |
90 | 3130 | 3520 | 4200 | 3530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 |
92 | 3270 | 3680 | 4390 | 4730 | 4660 | 5030 | 4940 | 5330 | 5220 | 5630 | 5470 | 5910 |
94 | 3410 | 3840 | 4580 | 4940 | 4870 | 5250 | 5160 | 5570 | 5450 | 5880 | 5720 | 6170 |
96 | 3560 | 4010 | 4770 | 5150 | 5080 | 5480 | 5380 | 5810 | 5690 | 6140 | 5960 | 6430 |
98 | 3710 | 4180 | 4980 | 5370 | 5290 | 5710 | 5610 | 6050 | 5930 | 6390 | 6210 | 6700 |
100 | 3860 | 4350 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 |
102 | 4020 | 4530 | 5390 | 5820 | 5730 | 6190 | 6080 | 6560 | 6420 | 6930 | 6730 | 7260 |
104 | 4170 | 4700 | 5600 | 6050 | 5960 | 6430 | 6320 | 6820 | 6670 | 7200 | 7000 | 7550 |
106 | 4340 | 4890 | 5820 | 6280 | 6190 | 6680 | 6560 | 7080 | 6930 | 7480 | 7270 | 7840 |
108 | 4500 | 5070 | 6040 | 6520 | 6430 | 6930 | 6810 | 7350 | 7200 | 7760 | 7540 | 8140 |
110 | 4670 | 5260 | 6270 | 6760 | 6670 | 7190 | 7070 | 7620 | 7470 | 8060 | 7830 | 8440 |
112 | 4840 | 5460 | 6500 | 7010 | 6910 | 7460 | 7330 | 7900 | 7740 | 8350 | 8110 | 8750 |
114 | 5020 | 5650 | 6730 | 7260 | 7160 | 7730 | 7590 | 8190 | 8020 | 8650 | 8410 | 9070 |
116 | 5190 | 5850 | 6970 | 7520 | 7420 | 8000 | 7860 | 8480 | 8300 | 8960 | 8700 | 9390 |
118 | 5370 | 6060 | 7210 | 7780 | 7670 | 8280 | 8130 | 8770 | 8590 | 9270 | 9010 | 9720 |
120 | 5560 | 6260 | 7460 | 8050 | 7940 | 8560 | 8410 | 9070 | 8890 | 9590 | 9310 | 10000 |
プロダクト ショー
ダウンロード
メッセージ入力