詳細情報 |
|||
製品名: | リニアコンタクト平行ワイヤワイヤロープ | 表面 | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 直径 | 8 mm - 120 mm |
コア | FC / IWR | HSコード: | 73121000 |
規格 | GB / DIN / BS / ASTM / RR - W - 410 / API / ISO | 梱包 | 木製リール |
高い光: |
wire rope cable,steel rope cable |
製品説明
海洋掘削のアンカーラインのための線形接触ワイヤーロープ8 x 64SFS
リニアコンタクトパラレルワイヤロープについて
リニアコンタクトワイヤロープ(別名パラレルレイドロープ)は、すべてのワイヤを同じピッチで巻くことによってスタンド間にリニアコンタクトを形成するために製造されたものです。
各層のワイヤ間の線状接触は、ワイヤ間の摩耗を少なくする。
各層が線状接触でねじられているため、製品のばらつきが少なくなります。 中空部分はありません。
有効断面積が大きいため、同じサイズのクロスロープよりも破断荷重が大きくなります。
応用
吊り上げ、滑り止め、吊り上げ、牽引、ポートの積み降ろし、高炉の吊り上げ、油井掘削のための様々な機器。 ワイヤーコア付きのロープは、衝撃荷重、加熱および圧搾条件下で使用できます。
仕様
呼び径 | おおよその重量 | ロープの公称引張強度(Mpa) | |||||||||||
1570年 | 1670年 | 1770年 | 1870年 | 1960年 | |||||||||
ロープの最小破断荷重 | |||||||||||||
D | NF | SF | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS |
mm | kg / 100 | (KN) | |||||||||||
8 | 24.3 | 23.7 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 35.3 | 38 | 37.4 | 40.3 | 39.5 | 42.6 | 41.4 | 44.7 |
9 | 30.8 | 30.1 | 33.9 | 42 | 45.3 | 44.6 | 48.2 | 47.3 | 51 | 50 | 53.9 | 52.4 | 56.5 |
10年 | 46 | 44.9 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 |
12年 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 |
14年 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 97.3 | 95年 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18年 | 123 | 120 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 152 | 148 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 184 | 180 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 219 | 214 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 |
26 | 257 | 251 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28年 | 298 | 291 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 342 | 334 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 389 | 380 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 |
34 | 439 | 429 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 492 | 481 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 549 | 536 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 743 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1008 |
40 | 608 | 594 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070年 | 1030年 | 1120年 |
42 | 670 | 654 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030年 | 1110年 | 1090 | 1170年 | 1140年 | 1230年 |
44 | 736 | 718 | 809 | 1000年 | 1080 | 1070年 | 1150年 | 1130年 | 1220 | 1190年 | 1290 | 1250 | 1350年 |
46 | 804 | 785 | 884 | 1100 | 1180年 | 1170年 | 1260年 | 1240年 | 1330年 | 1310 | 1410年 | 1370年 | 1480年 |
48 | 876 | 855 | 963 | 1190年 | 1290 | 1270年 | 1370年 | 1350年 | 1450年 | 1420年 | 1530年 | 1490年 | 1610年 |
50 | 950 | 928 | 1050 | 1300 | 1400 | 1380年 | 1490年 | 1460年 | 1580年 | 1540年 | 1660年 | 1620年 | 1740年 |
52 | 1030年 | 1000年 | 1130年 | 1400 | 1510年 | 1490年 | 1610年 | 1580年 | 1700年 | 1670年 | 1822年 | 1750年 | 1890年 |
54 | 1110年 | 1080 | 1220 | 1510年 | 1630年 | 1610年 | 1730年 | 1700年 | 1840年 | 1800年 | 1940年 | 1890年 | 2030年 |
56 | 1190年 | 1160年 | 1310 | 1620年 | 1750年 | 1730年 | 1860年 | 1830年 | 1980年 | 1940年 | 2090年 | 2030年 | 2190 |
58 | 1280年 | 1250 | 1410年 | 1740年 | 1880年 | 1850年 | 2000年 | 1960年 | 2120 | 2080年 | 2240 | 2180 | 2350 |
60 | 1370年 | 1340年 | 1500 | 1870年 | 2010年 | 1980年 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
52 | 1030年 | 1000年 | 1130年 | 1400 | 1510年 | 1490年 | 1610年 | 1580年 | 1700年 | 1670年 | 1800年 | 1750年 | 1890年 |
64 | 1560年 | 1520年 | 1710年 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1660年 | 1620年 | 1820年 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1760年 | 1720年 | 1930年 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 |
70 | 1860年 | 1820年 | 2050年 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 1970年 | 1920年 | 2170 | 2690 | 2900 | 2862 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2080年 | 2030年 | 2290 | 2840 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 |
76 | 2190 | 2140 | 2410 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 |
78 | 2310 | 2260 | 2540 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 |
80 | 2430 | 2370 | 2680 | 3320 | 3580 | 3530 | 3800 | 3740 | 4030 | 3950 | 4260 | 4140 | 4470 |
85 | 2750 | 3680 | 3020 | 3740 | 4040 | 3980 | 4300 | 4220 | 4550 | 4460 | 4810 | 4670 | 5040 |
90 | 3080 | 3010 | 3390 | 4200 | 4530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 |
95年 | 3430 | 3350 | 3770 | 4680 | 5040 | 4970 | 5370 | 5270 | 5690 | 5570 | 6010 | 5840 | 6300 |
100 | 3800 | 3710 | 4180 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 |
105 | 4190 | 4090 | 4610 | 5710 | 6160 | 6080 | 6550 | 6440 | 6950 | 6800 | 7340 | 7130 | 7690 |
110 | 4600 | 4490 | 5060 | 6270 | 6760 | 6670 | 7190 | 7070 | 7620 | 7470 | 8060 | 7830 | 8440 |
115 | 5030 | 4910 | 5530 | 6850 | 7390 | 8190 | 7860 | 7720 | 8330 | 8160 | 8800 | 8550 | 9230 |
120 | 5470 | 5340 | 6020 | 7460 | 8050 | 7940 | 8450 | 8410 | 9070 | 8890 | 9590 | 9310 | 10000 |
製品ショー
ダウンロード
メッセージ入力