詳細情報 |
|||
製品名: | 非回転ワイヤロープ | 表面 | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
長さ | 500 MTRS / 1000 MTRS / 2000 MTR | 直径 | 8 mm - 36 mm |
コア | FC / IWR | HSコード: | 73121000 |
規格 | GB / DIN / BS / ASTM / RR - W - 410 / API / ISO | 梱包 | 木製リール |
高い光: |
wire rope cable,steel rope cable |
製品説明
XZMP QY160Kのパフォーマンス特性
優秀な持ち上がり、運転の性能。
U字型持ち上がる腕に極度の持ち上がる容量があります。
組合せのバランス重量の技術、自己ローディングおよび荷を下すこと、急速なアセンブリ。
PLCバスでの負荷に敏感なシステム制御に滑らかな制御性能があります。
システムのはめ込みの活動的な安全を改善するために技術をはめ込む特別な単一シリンダー ボルト。
デジタル バスによって制御される回転力制限器に強い反干渉の能力があります。
主要な構造部品はゼロ溶接の欠陥および高い信頼性の自動溶接の技術を採用します。
密集させた繊維ワイヤー ロープ35W*K7
ワイヤー ロープの構造:35W*K7
タイプのワイヤー ロープ:表面接触の非回転ワイヤー ロープ
適用範囲:それは製鉄所で等で高い作業負荷の状態そして高い安全および信頼性の条件、沖合いの石油プラットホームのような、船クレーン、クレーン車、回転式掘削装置、輸入されたトラック クレーン、主要なか補助クレーン、クレーン使用することができます。
実施の規準:YB/T5935-2010
回転式掘削機の鋼線ロープ35w*k7の製品の機能:35の密集させた繊維で、複雑な滑車システム機会のために特に構成される、非回転鋼線ロープは優秀な疲労の抵抗適した、高い引張強さ鋼線ロープをより安全にさせます。35W*7構造の同じ直径が付いている鋼線ロープと比較されて、それにより大きい破損張力があります。柔らかさはまた最も大きい特徴、回転拘束能力ワイヤー接触ロープの構造よりよいですです。
XZMP QY70kの70トン クレーンのための非回転ワイヤー ロープのモデル
XZMPクレーン ワイヤー ロープ | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
ワイヤー ロープの性能 | わずかな非回転 | わずかな非回転 | 非回転 | 非回転 | 非回転 |
繊維/ロープの特徴 | 4strandsの各の39本のワイヤー繊維 | 4strandsの各の48本のワイヤー繊維 | 35strandsの各の7本のワイヤー繊維 | ||
(大きいホック)主要な高く上がるワイヤー ロープのDia. | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
(主要な高く上がるワイヤー ロープの大きいホックの)長さ | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs |
100mtrs重量 | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |
(小さいホック)補助高く上がるワイヤー ロープのDia. | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm |
(補助高く上がるワイヤー ロープの小さいホックの)長さ | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs |
100mtrs重量 | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
指定
Dia | ワイヤー ロープの重量 | ロープ(Mpa)の引張強さ | |||
Dia | 参照の重量 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960年 |
mm | KG/100m | 最低の破損の負荷(KN) | |||
20 | 204 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 989 | 1048 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1710 | 1810 | 1920年 | 2010年 |
52 | 1380 | 1850 | 1960年 | 2070年 | 2170 |
54 | 1490 | 2000年 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
メッセージ入力